01.09.2024 | D2 | Tatabányai SC | 0-7 | Kazincbarcikai SC |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Kazincbarcika galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Kazincbarcika mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Tatabanya galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Tatabanya mağlubiyet | 100.00% |
1
|
10.11.2024 | D2 | Kazincbarcikai SC | 2-0 | Budapest Honved | |
03.11.2024 | D2 | Soroksar | 0-1 | Kazincbarcikai SC | |
27.10.2024 | D2 | Kazincbarcikai SC | 2-1 | Szeged-Csanád | |
20.10.2024 | D2 | FC Ajka | 1-1 | Kazincbarcikai SC | |
06.10.2024 | D2 | Kazincbarcikai SC | 2-1 | Bekescsaba Elore | |
29.09.2024 | D2 | Kazincbarcikai SC | 2-3 | Kozarmisleny SE | |
10.11.2024 | D2 | Tatabányai SC | 2-1 | Gyirmót FC | |
03.11.2024 | D2 | Tatabányai SC | 2-1 | Budapesti VSC | |
30.10.2024 | Cup | Tatabányai SC | 2-3 | Puskás Akadémia | |
27.10.2024 | D2 | Csakvari TK | 2-2 | Tatabányai SC | |
20.10.2024 | D2 | Tatabányai SC | 0-2 | Mezőkövesd FC | |
06.10.2024 | D2 | Soroksar | 2-0 | Tatabányai SC | |
2.5 gol üstü | 57.69% |
15
|
2.5 gol altι | 42.31% |
11
|
2.5 gol üstü | 50.00% |
14
|
2.5 gol altι | 50.00% |
14
|