16.10.2013 | WCL | Turbine Potsdam (W) | 6-0 | MTK Hungaria (W) |
10.10.2013 | WCL | MTK Hungaria (W) | 0-5 | Turbine Potsdam (W) |
form tablosu - MTK (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 |
Takιm karşιlaştιr
MTK (W) galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
MTK (W) mağlubiyet | 100.00% |
2
|
form tablosu - Turbine P. (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 |
toplam | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 |
Takιm karşιlaştιr
Turbine P. (W) galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Turbine P. (W) mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar MTK Hungaria (W)
hepsini göster01.03.2025 | WD1 | Budapest Honvéd (W) | 0-3 | MTK Hungaria (W) | ![]() |
01.02.2025 | CF | Spartak Myjava (W) | 2-4 | MTK Hungaria (W) | ![]() |
23.11.2024 | WD1 | MTK Hungaria (W) | 1-2 | Ferencvaros TC (W) | ![]() |
16.11.2024 | WD1 | MTK Hungaria (W) | 5-0 | Viktória FC (W) | ![]() |
10.11.2024 | WD1 | Astra Hungary (W) | 0-3 | MTK Hungaria (W) | ![]() |
02.11.2024 | WD1 | Soroksar (W) | 0-4 | MTK Hungaria (W) | ![]() |
Son sonuçlar Turbine Potsdam (W)
hepsini göster08.03.2025 | WD1 | Turbine Potsdam (W) | 0-1 | SC Freiburg (W) | ![]() |
14.02.2025 | WD1 | RB Leipzig (W) | 4-1 | Turbine Potsdam (W) | ![]() |
09.02.2025 | WD1 | Eintracht Frankfurt (W) | 9-0 | Turbine Potsdam (W) | ![]() |
01.02.2025 | WD1 | Turbine Potsdam (W) | 1-4 | Werder Bremen (W) | ![]() |
26.01.2025 | CF | Hamburger SV (W) | 3-2 | Turbine Potsdam (W) | ![]() |
15.12.2024 | WD1 | Bayern München (W) | 2-0 | Turbine Potsdam (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 71.43% |
10
|
2.5 gol altι | 28.57% |
4
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.89% |
11
|
2.5 gol altι | 42.11% |
8
|