10.11.2024 | D3SW | PTE PEAC | 1-0 | Majosi SE |
05.05.2024 | D3SW | PTE PEAC | 2-2 | Majosi SE |
22.10.2023 | D3SW | Majosi SE | 1-0 | PTE PEAC |
04.12.2022 | D3C | PTE PEAC | 1-0 | Majosi SE |
31.07.2022 | D3C | Majosi SE | 2-0 | PTE PEAC |
form tablosu - Majosi SE
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Majosi SE galibiyet | 40.00% |
2
|
beraberlik | 20.00% |
1
|
Majosi SE mağlubiyet | 40.00% |
2
|
form tablosu - PTE PEAC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
PTE PEAC galibiyet | 40.00% |
2
|
beraberlik | 20.00% |
1
|
PTE PEAC mağlubiyet | 40.00% |
2
|
Son sonuçlar Majosi SE
hepsini göster20.04.2025 | D3SW | Majosi SE | 0-4 | Ferencvaros TC II | ![]() |
13.04.2025 | D3SW | Főnix-Gold FC | 0-1 | Majosi SE | ![]() |
06.04.2025 | D3SW | Majosi SE | 1-1 | Pécsi MFC | ![]() |
30.03.2025 | D3SW | FC Dunaföldvár | 2-1 | Majosi SE | ![]() |
23.03.2025 | D3SW | Majosi SE | 0-0 | Bonyhad VLC | ![]() |
16.03.2025 | D3SW | Gárdony-Agárdi SE | 2-4 | Majosi SE | ![]() |
Son sonuçlar PTE PEAC
hepsini göster20.04.2025 | D3SW | PTE PEAC | 0-1 | Főnix-Gold FC | ![]() |
13.04.2025 | D3SW | Pécsi MFC | 3-1 | PTE PEAC | ![]() |
06.04.2025 | D3SW | PTE PEAC | 1-0 | FC Dunaföldvár | ![]() |
30.03.2025 | D3SW | Bonyhad VLC | 1-0 | PTE PEAC | ![]() |
22.03.2025 | D3SW | PTE PEAC | 2-0 | Gárdony-Agárdi SE | ![]() |
16.03.2025 | D3SW | MTK Budapest II | 2-1 | PTE PEAC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 51.61% |
16
|
2.5 gol altι | 48.39% |
15
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 64.52% |
20
|
2.5 gol altι | 35.48% |
11
|