18.08.2024 | D3SW | FC Dunaföldvár | 2-2 | Paksi FC II |
28.04.2024 | D3SW | Paksi FC II | 2-0 | FC Dunaföldvár |
15.10.2023 | D3SW | FC Dunaföldvár | 2-3 | Paksi FC II |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Paksi FC II galibiyet | 66.67% |
2
|
beraberlik | 33.33% |
1
|
Paksi FC II mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 21 | -16 |
toplam | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 |
FC Dunafoldvar galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 33.33% |
1
|
FC Dunafoldvar mağlubiyet | 66.67% |
2
|
17.11.2024 | D3SW | MTK Budapest II | 1-3 | Paksi FC II | |
10.11.2024 | D3SW | Ivancsa KSE | 2-1 | Paksi FC II | |
02.11.2024 | D3SW | Paksi FC II | 0-3 | FC Nagykanizsa | |
27.10.2024 | D3SW | Kaposvari Rakoczi | 4-0 | Paksi FC II | |
20.10.2024 | D3SW | Paksi FC II | 0-0 | PTE PEAC | |
13.10.2024 | D3SW | Majosi SE | 1-4 | Paksi FC II | |
17.11.2024 | D3SW | FC Dunaföldvár | 0-5 | Pécsi MFC | |
10.11.2024 | D3SW | Szekszard UFC | 2-2 | FC Dunaföldvár | |
03.11.2024 | D3SW | FC Dunaföldvár | 0-3 | Bonyhad VLC | |
27.10.2024 | D3SW | Gárdony-Agárdi SE | 4-2 | FC Dunaföldvár | |
20.10.2024 | D3SW | FC Dunaföldvár | 0-1 | MTK Budapest II | |
13.10.2024 | D3SW | Ivancsa KSE | 7-0 | FC Dunaföldvár | |
2.5 gol üstü | 72.41% |
21
|
2.5 gol altι | 27.59% |
8
|
2.5 gol üstü | 72.00% |
18
|
2.5 gol altι | 28.00% |
7
|