15.07.2021 | ECLQ | Puskás Akadémia | 2-0 | Inter Turku |
08.07.2021 | ECLQ | Inter Turku | 1-1 | Puskás Akadémia |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Puskas Akadem. galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Puskas Akadem. mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 |
Dιş Saha | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
Inter Turku galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Inter Turku mağlubiyet | 50.00% |
1
|
23.01.2025 | CF | Seattle Sounders | 2-0 | Puskás Akadémia | |
20.01.2025 | CF | Puskás Akadémia | 3-2 | Hammarby IF | |
16.01.2025 | CF | Wolfsberger AC | 1-1 | Puskás Akadémia | |
14.12.2024 | D1 | Puskás Akadémia | 3-1 | Paksi FC | |
07.12.2024 | D1 | Puskás Akadémia | 0-3 | Gyori ETO FC | |
04.12.2024 | D1 | Gyori ETO FC | 0-2 | Puskás Akadémia | |
26.01.2025 | LC | Inter Turku | 2-0 | IFK Mariehamn | |
17.01.2025 | LC | Inter Turku | 1-2 | HJK Helsinki | |
11.01.2025 | CF | Inter Turku | 6-1 | Inter Turku/2 | |
23.10.2024 | D1PO | FC Haka | 2-1 AET | Inter Turku | |
19.10.2024 | D1 | Inter Turku | 3-2 | IF Gnistan | |
06.10.2024 | D1 | IFK Mariehamn | 0-1 | Inter Turku | |
2.5 gol üstü | 64.29% |
18
|
2.5 gol altι | 35.71% |
10
|
2.5 gol üstü | 77.78% |
7
|
2.5 gol altι | 22.22% |
2
|