09.09.2023 | WD2 | Augnablik (W) | 0-7 | UMF Grindavik (W) |
29.06.2023 | WD2 | UMF Grindavik (W) | 3-2 | Augnablik (W) |
19.08.2022 | WD2 | Augnablik (W) | 0-3 | UMF Grindavik (W) |
08.06.2022 | WD2 | UMF Grindavik (W) | 1-4 | Augnablik (W) |
05.08.2021 | WD2 | UMF Grindavik (W) | 1-0 | Augnablik (W) |
28.05.2021 | WD2 | Augnablik (W) | 1-1 | UMF Grindavik (W) |
form tablosu - Augnablik (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Augnablik (W) galibiyet | 23.08% |
3
|
beraberlik | 30.77% |
4
|
Augnablik (W) mağlubiyet | 46.15% |
6
|
form tablosu - Grindavik (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Grindavik (W) galibiyet | 46.15% |
6
|
beraberlik | 30.77% |
4
|
Grindavik (W) mağlubiyet | 23.08% |
3
|
Son sonuçlar Augnablik (W)
hepsini göster21.04.2024 | WCup | Augnablik (W) | 0-5 | Fram Reykjavik (W) | ![]() |
09.09.2023 | WD2 | Augnablik (W) | 0-7 | UMF Grindavik (W) | ![]() |
02.09.2023 | WD2 | KR Reykjavik (W) | 7-0 | Augnablik (W) | ![]() |
24.08.2023 | WD2 | Augnablik (W) | 1-3 | Afturelding (W) | ![]() |
17.08.2023 | WD2 | Fylkir (W) | 7-1 | Augnablik (W) | ![]() |
12.08.2023 | WD2 | Augnablik (W) | 5-6 | Fjardab/Hottur/Leiknir (W) | ![]() |
Son sonuçlar UMF Grindavik (W)
hepsini göster07.09.2024 | WD2 | UMF Selfoss (W) | 1-1 | UMF Grindavik (W) | ![]() |
31.08.2024 | WD2 | UMF Grindavik (W) | 0-1 | Fram Reykjavik (W) | ![]() |
24.08.2024 | WD2 | Fjardab/Hottur/Leiknir (W) | 1-4 | UMF Grindavik (W) | ![]() |
15.08.2024 | WD2 | UMF Grindavik (W) | 4-0 | IR Reykjavik (W) | ![]() |
09.08.2024 | WD2 | UMF Grindavik (W) | 1-2 | Grotta (W) | ![]() |
31.07.2024 | WD2 | IBV (W) | 3-1 | UMF Grindavik (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|