22.02.2025 | LC | Breidablik | 6-0 | Volsungur |
06.04.2013 | LC | Volsungur | 1-4 | Breidablik |
26.05.2011 | Cup | Breidablik | 2-1 | Volsungur |
23.07.2005 | D2 | Breidablik | 3-2 | Volsungur |
22.05.2005 | D2 | Volsungur | 0-1 | Breidablik |
23.07.2004 | D2 | Volsungur | 3-2 | Breidablik |
form tablosu - Breidablik
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
Takιm karşιlaştιr
Breidablik galibiyet | 85.71% |
6
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Breidablik mağlubiyet | 14.29% |
1
|
form tablosu - Volsungur
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
toplam | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Takιm karşιlaştιr
Volsungur galibiyet | 14.29% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Volsungur mağlubiyet | 85.71% |
6
|
Son sonuçlar Breidablik
hepsini göster22.02.2025 | LC | Breidablik | 6-0 | Volsungur | ![]() |
15.02.2025 | LC | KA Akureyri | 0-5 | Breidablik | ![]() |
08.02.2025 | LC | Breidablik | 1-1 | Fylkir FC | ![]() |
04.02.2025 | LC | Breidablik | 1-3 | Fram Reykjavik | ![]() |
18.01.2025 | CF | Breidablik | 3-2 | IA Akranes | ![]() |
27.10.2024 | D1 | Vikingur Reykjavik | 0-3 | Breidablik | ![]() |
Son sonuçlar Volsungur
hepsini göster22.02.2025 | LC | Breidablik | 6-0 | Volsungur | ![]() |
08.02.2025 | LC | Fram Reykjavik | 3-1 | Volsungur | ![]() |
01.02.2025 | LC | KA Akureyri | 1-1 | Volsungur | ![]() |
14.09.2024 | D3 | KFA | 3-8 | Volsungur | ![]() |
08.09.2024 | D3 | Volsungur | 2-2 | Trottur Vogum | ![]() |
31.08.2024 | D3 | Volsungur | 4-0 | Kormákur/Hvöt | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 78.57% |
11
|
2.5 gol altι | 21.43% |
3
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
2
|
2.5 gol altι | 50.00% |
2
|