06.08.2009 | EULQ | FC Basel | 3-1 | KR Reykjavik |
30.07.2009 | EULQ | KR Reykjavik | 2-2 | FC Basel |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 |
KR Reykjavik galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
KR Reykjavik mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Basel galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Basel mağlubiyet | 0.00% |
0
|
25.01.2025 | RT | KR Reykjavik | 0-5 | IR Reykjavik | |
20.01.2025 | RT | Leiknir Reykjavik | 2-3 | KR Reykjavik | |
14.01.2025 | RT | Vikingur Reykjavik | 2-5 | KR Reykjavik | |
11.01.2025 | RT | KR Reykjavik | 6-0 | Fjölnir | |
14.12.2024 | CF | Fram Reykjavik | 1-3 | KR Reykjavik | |
07.12.2024 | CF | KR Reykjavik | 5-0 | Afturelding | |
26.01.2025 | D1 | FC Basel | 4-1 | FC Sion | |
19.01.2025 | D1 | FC Lugano | 2-2 | FC Basel | |
15.01.2025 | CF | FC Basel | 3-0 | FC Schaffhausen | |
11.01.2025 | CF | FC Basel | 2-0 | FC Thun | |
14.12.2024 | D1 | FC Basel | 0-1 | Grasshoppers | |
08.12.2024 | D1 | St. Gallen | 1-1 | FC Basel | |
2.5 gol üstü | 75.76% |
25
|
2.5 gol altι | 24.24% |
8
|
2.5 gol üstü | 60.00% |
15
|
2.5 gol altι | 40.00% |
10
|