25.01.2025 | D2 | Diamond Harbour FC | 3-1 | TRAU FC |
form tablosu - TRAU FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 |
toplam | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Takιm karşιlaştιr
TRAU FC galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
TRAU FC mağlubiyet | 100.00% |
1
|
form tablosu - Diamond Harbour
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Diamond Harbour galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Diamond Harbour mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar TRAU FC
hepsini göster20.02.2025 | D2 | Sporting Goa | 1-0 | TRAU FC | ![]() |
11.02.2025 | D2 | Chanmari FC | 7-1 | TRAU FC | ![]() |
07.02.2025 | D2 | Bengaluru United | 3-0 | TRAU FC | ![]() |
02.02.2025 | D2 | KLASA FC | 0-0 | TRAU FC | ![]() |
25.01.2025 | D2 | Diamond Harbour FC | 3-1 | TRAU FC | ![]() |
12.04.2024 | D1 | Gokulam Kerala | 6-1 | TRAU FC | ![]() |
Son sonuçlar Diamond Harbour FC
hepsini göster21.02.2025 | D2 | Diamond Harbour FC | 0-0 | United Sports Club | ![]() |
16.02.2025 | D2 | Diamond Harbour FC | 1-1 | NEROCA FC | ![]() |
06.02.2025 | D2 | Diamond Harbour FC | 1-0 | KLASA FC | ![]() |
02.02.2025 | D2 | Diamond Harbour FC | 2-1 | Sporting Goa | ![]() |
25.01.2025 | D2 | Diamond Harbour FC | 3-1 | TRAU FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 60.00% |
3
|
2.5 gol altι | 40.00% |
2
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 40.00% |
2
|
2.5 gol altι | 60.00% |
3
|