07.12.2024 | D1 | Bali United Pusam | 1-1 | PSM Makassar |
24.02.2024 | D1 | PSM Makassar | 0-0 | Bali United Pusam |
11.08.2023 | D1 | Bali United Pusam | 3-2 | PSM Makassar |
10.06.2023 | D1CL | PSM Makassar | 1-1/p.4-5 | Bali United Pusam |
06.06.2023 | D1CL | Bali United Pusam | 1-1 | PSM Makassar |
20.01.2023 | D1 | Bali United Pusam | 2-2 | PSM Makassar |
form tablosu - PSM Makassar
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
PSM Makassar galibiyet | 31.82% |
7
|
beraberlik | 36.36% |
8
|
PSM Makassar mağlubiyet | 31.82% |
7
|
form tablosu - Bali UtdPusam
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Bali UtdPusam galibiyet | 31.82% |
7
|
beraberlik | 36.36% |
8
|
Bali UtdPusam mağlubiyet | 31.82% |
7
|
Son sonuçlar PSM Makassar
hepsini göster02.03.2025 | D1 | Madura United FC | 1-3 | PSM Makassar | ![]() |
23.02.2025 | D1 | PSM Makassar | 1-0 | Persija Jakarta | ![]() |
16.02.2025 | D1 | PSIS Semarang | 1-1 | PSM Makassar | ![]() |
10.02.2025 | D1 | Arema FC | 1-1 | PSM Makassar | ![]() |
05.02.2025 | AFFCC | PSM Makassar | 3-0 | Thanh Hoa FC | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Persib Bandung | 1-0 | PSM Makassar | ![]() |
Son sonuçlar Bali United Pusam
hepsini göster02.03.2025 | D1 | Bali United Pusam | 1-1 | Persita Tangerang | ![]() |
24.02.2025 | D1 | Barito Putera | 3-1 | Bali United Pusam | ![]() |
17.02.2025 | D1 | Bali United Pusam | 1-1 | Malut United FC | ![]() |
09.02.2025 | D1 | PSS Sleman | 1-2 | Bali United Pusam | ![]() |
03.02.2025 | D1 | Arema FC | 1-0 | Bali United Pusam | ![]() |
28.01.2025 | D1 | Bali United Pusam | 3-2 | Borneo FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 33.33% |
11
|
2.5 gol altι | 66.67% |
22
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
14
|
2.5 gol altι | 50.00% |
14
|