04.05.2024 | D1 | Shorta Baghdad | 4-4 | Newroz SC (IRQ) |
29.02.2024 | D1 | Newroz SC (IRQ) | 1-1 | Shorta Baghdad |
04.06.2023 | D1 | Shorta Baghdad | 1-0 | Newroz SC (IRQ) |
28.01.2023 | D1 | Newroz SC (IRQ) | 2-2 | Shorta Baghdad |
21.05.2022 | D1 | Shorta Baghdad | 2-3 | Newroz SC (IRQ) |
17.12.2021 | D1 | Newroz SC (IRQ) | 2-3 | Shorta Baghdad |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Shorta (IRQ) galibiyet | 33.33% |
2
|
beraberlik | 50.00% |
3
|
Shorta (IRQ) mağlubiyet | 16.67% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Dιş Saha | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Newroz (IRQ) galibiyet | 16.67% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
3
|
Newroz (IRQ) mağlubiyet | 33.33% |
2
|
06.11.2024 | D1 | Shorta Baghdad | P-P | Duhok SC | |
04.11.2024 | ACL | Al Ahli Jeddah | 5-1 | Shorta Baghdad | |
31.10.2024 | D1 | Naft SC Baghdad | 0-2 | Shorta Baghdad | |
28.10.2024 | D1 | Shorta Baghdad | 2-2 | Al Qasim SC | |
24.10.2024 | D1 | Hedood Baghdad | 0-1 | Shorta Baghdad | |
21.10.2024 | ACL | Shorta Baghdad | 0-0 | Pakhtakor | |
06.11.2024 | D1 | Newroz SC (IRQ) | 1-3 | Al Karma SC | |
01.11.2024 | D1 | Zawra'a Baghdad | 1-0 | Newroz SC (IRQ) | |
29.10.2024 | D1 | Newroz SC (IRQ) | 1-0 | Talaba Baghdad | |
25.10.2024 | D1 | Newroz SC (IRQ) | 2-1 | Najaf FC | |
06.10.2024 | D1 | Kahraba Baghdad | 2-1 | Newroz SC (IRQ) | |
26.09.2024 | D1 | Zakho FC | 1-1 | Newroz SC (IRQ) | |
2.5 gol üstü | 41.18% |
7
|
2.5 gol altι | 58.82% |
10
|
2.5 gol üstü | 42.86% |
3
|
2.5 gol altι | 57.14% |
4
|