05.10.2011 | WCL | Torres Calcio (W) | 3-2 | ASA Tel Aviv (W) |
27.09.2011 | WCL | ASA Tel Aviv (W) | 0-2 | Torres Calcio (W) |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Dιş Saha | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
ASA Tel Aviv (W) galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
ASA Tel Aviv (W) mağlubiyet | 100.00% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sas.Torres (W) galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Sas.Torres (W) mağlubiyet | 0.00% |
0
|
14.11.2024 | WD1 | ASA Tel Aviv (W) | 2-0 | Hapoel Be'er Sheva (W) | |
11.11.2024 | WD1 | ASA Tel Aviv (W) | 1-2 | Maccabi Kiryat Gat (W) | |
07.11.2024 | WD1 | Maccabi K. Hadera (W) | 1-1 | ASA Tel Aviv (W) | |
14.10.2024 | WD1 | ASA Tel Aviv (W) | 2-0 | Hapoel Tel Aviv (W) | |
10.10.2024 | WD1 | Hapoel Petah Tikva (W) | 1-1 | ASA Tel Aviv (W) | |
26.09.2024 | WD1 | ASA Tel Aviv (W) | 2-1 | Ramat HaSharon (W) | |
02.11.2022 | WCup | F.C. Sassari Torres (W) | 0-2 | Sassuolo Calcio (W) | |
09.10.2022 | WCup | F.C. Sassari Torres (W) | 1-1 | ChievoVerona (W) | |
20.11.2021 | WCup | F.C. Sassari Torres (W) | 1-1 | Sampdoria (W) | |
22.10.2021 | WCup | F.C. Sassari Torres (W) | 1-0 | Ravenna (W) | |
09.05.2015 | WD1 | FCF Como 2000 (W) | 1-1 | Torres Calcio (W) | |
02.05.2015 | WD1 | Torres Calcio (W) | 1-0 | ACF Firenze (W) | |
2.5 gol üstü | 37.50% |
3
|
2.5 gol altι | 62.50% |
5
|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|