01.08.2019 | EULQ | Maccabi Haifa | 2-1 | Strasbourg |
25.07.2019 | EULQ | Strasbourg | 3-1 | Maccabi Haifa |
form tablosu - Maccabi Haifa
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Maccabi Haifa galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Maccabi Haifa mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Strasbourg
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Strasbourg galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Strasbourg mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Maccabi Haifa
hepsini göster09.03.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 1-2 | FC Ashdod | ![]() |
03.03.2025 | D1 | Hapoel Be'er Sheva | 3-3 | Maccabi Haifa | ![]() |
27.02.2025 | Cup | Hapoel Be'er Sheva | 2-0 | Maccabi Haifa | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 1-0 | Maccabi Petah Tikva | ![]() |
17.02.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 3-3 | Hapoel Jerusalem | ![]() |
10.02.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 1-1 | Hapoel Haifa | ![]() |
Son sonuçlar Strasbourg
hepsini göster09.03.2025 | D1 | FC Nantes | 0-1 | Strasbourg | ![]() |
02.03.2025 | D1 | AJ Auxerre | 0-1 | Strasbourg | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Strasbourg | 0-0 | Stade Brestois | ![]() |
16.02.2025 | D1 | RC Lens | 0-2 | Strasbourg | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Strasbourg | 2-0 | Montpellier HSC | ![]() |
05.02.2025 | Cup | Strasbourg | 1-3 | Angers SCO | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 70.59% |
24
|
2.5 gol altι | 29.41% |
10
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.14% |
16
|
2.5 gol altι | 42.86% |
12
|