28.10.2018 | D1 | SSC Napoli | 1-1 | AS Roma |
03.03.2018 | D1 | SSC Napoli | 2-4 | AS Roma |
14.10.2017 | D1 | AS Roma | 0-1 | SSC Napoli |
04.03.2017 | D1 | AS Roma | 1-2 | SSC Napoli |
15.10.2016 | D1 | SSC Napoli | 1-3 | AS Roma |
25.04.2016 | D1 | AS Roma | 1-0 | SSC Napoli |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Roma galibiyet | 36.85% |
21
|
beraberlik | 29.82% |
17
|
Roma mağlubiyet | 33.33% |
19
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
toplam | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
Napoli galibiyet | 33.34% |
19
|
beraberlik | 29.82% |
17
|
Napoli mağlubiyet | 36.84% |
21
|
30.01.2025 | EL | AS Roma | 2-0 | Eintracht Frankfurt | |
26.01.2025 | D1 | Udinese Calcio | 1-2 | AS Roma | |
23.01.2025 | EL | AZ Alkmaar | 1-0 | AS Roma | |
17.01.2025 | D1 | AS Roma | 3-1 | Genoa | |
12.01.2025 | D1 | Bologna FC | 2-2 | AS Roma | |
05.01.2025 | D1 | AS Roma | 2-0 | Lazio | |
25.01.2025 | D1 | SSC Napoli | 2-1 | Juventus FC | |
18.01.2025 | D1 | Atalanta Bergamo | 2-3 | SSC Napoli | |
12.01.2025 | D1 | SSC Napoli | 2-0 | Hellas Verona | |
04.01.2025 | D1 | Fiorentina | 0-3 | SSC Napoli | |
29.12.2024 | D1 | SSC Napoli | 1-0 | Venezia FC | |
21.12.2024 | D1 | Genoa | 1-2 | SSC Napoli | |
2.5 gol üstü | 45.16% |
14
|
2.5 gol altι | 54.84% |
17
|
2.5 gol üstü | 52.00% |
13
|
2.5 gol altι | 48.00% |
12
|