21.10.2024 | D3C | Casertana FC | 1-0 | Cavese 1919 |
21.03.2021 | D3C | Casertana FC | 2-1 | Cavese 1919 |
29.11.2020 | D3C | Cavese 1919 | 0-1 | Casertana FC |
29.02.2020 | D3C | Casertana FC | 2-0 | Cavese 1919 |
20.10.2019 | D3C | Cavese 1919 | 0-0 | Casertana FC |
30.12.2018 | D3C | Cavese 1919 | 1-2 | Casertana FC |
form tablosu - Cavese 1919
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Cavese 1919 galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 14.29% |
1
|
Cavese 1919 mağlubiyet | 85.71% |
6
|
form tablosu - Casertana
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Casertana galibiyet | 85.71% |
6
|
beraberlik | 14.29% |
1
|
Casertana mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Cavese 1919
hepsini göster15.02.2025 | D3C | Cavese 1919 | 1-1 | AZ Picerno | ![]() |
07.02.2025 | D3C | Latina Calcio | 1-0 | Cavese 1919 | ![]() |
31.01.2025 | D3C | Cavese 1919 | 1-1 | Team Altamura | ![]() |
26.01.2025 | D3C | Monopoli | 3-1 | Cavese 1919 | ![]() |
18.01.2025 | D3C | Avellino | 2-1 | Cavese 1919 | ![]() |
13.01.2025 | D3C | Cavese 1919 | 1-0 | Giugliano Calcio | ![]() |
Son sonuçlar Casertana FC
hepsini göster16.02.2025 | D3C | Catania | 1-1 | Casertana FC | ![]() |
10.02.2025 | D3C | Casertana FC | 0-1 | Audace Cerignola | ![]() |
03.02.2025 | D3C | AS Taranto | 0-6 | Casertana FC | ![]() |
25.01.2025 | D3C | Casertana FC | 1-1 | ACR Messina | ![]() |
20.01.2025 | D3C | Turris Calcio | 1-2 | Casertana FC | ![]() |
11.01.2025 | D3C | Casertana FC | 0-1 | AZ Picerno | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 39.29% |
11
|
2.5 gol altι | 60.71% |
17
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 24.14% |
7
|
2.5 gol altι | 75.86% |
22
|