18.01.2025 | CP2A | FeralpiSalò Youth | 1-3 | Cittadella Youth |
13.04.2024 | CP2A | FeralpiSalò Youth | 4-3 | Cittadella Youth |
16.12.2023 | CP2A | Cittadella Youth | 1-1 | FeralpiSalò Youth |
15.04.2023 | CP2A | FeralpiSalò Youth | 1-2 | Cittadella Youth |
03.12.2022 | CP2A | Cittadella Youth | 2-1 | FeralpiSalò Youth |
form tablosu - Cittadella Yth
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Cittadella Yth galibiyet | 60.00% |
3
|
beraberlik | 20.00% |
1
|
Cittadella Yth mağlubiyet | 20.00% |
1
|
form tablosu - FeralpiSalò Yt
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
FeralpiSalò Yt galibiyet | 20.00% |
1
|
beraberlik | 20.00% |
1
|
FeralpiSalò Yt mağlubiyet | 60.00% |
3
|
Son sonuçlar Cittadella Youth
hepsini göster15.02.2025 | CP2A | Reggiana Youth | 2-1 | Cittadella Youth | ![]() |
08.02.2025 | CP2A | Cittadella Youth | 1-2 | Parma Youth | ![]() |
01.02.2025 | CP2A | Venezia Youth | 2-3 | Cittadella Youth | ![]() |
25.01.2025 | CP2A | Cittadella Youth | 0-0 | Brescia Youth | ![]() |
18.01.2025 | CP2A | FeralpiSalò Youth | 1-3 | Cittadella Youth | ![]() |
11.01.2025 | CP2A | Cittadella Youth | 0-0 | AC Renate Youth | ![]() |
Son sonuçlar FeralpiSalò Youth
hepsini göster15.02.2025 | CP2A | FeralpiSalò Youth | 2-2 | AlbinoLeffe Youth | ![]() |
08.02.2025 | CP2A | Padova Youth | 0-0 | FeralpiSalò Youth | ![]() |
01.02.2025 | CP2A | Reggiana Youth | 0-1 | FeralpiSalò Youth | ![]() |
25.01.2025 | CP2A | FeralpiSalò Youth | 2-1 | AC Renate Youth | ![]() |
18.01.2025 | CP2A | FeralpiSalò Youth | 1-3 | Cittadella Youth | ![]() |
11.01.2025 | CP2A | Pro Vercelli Youth | 2-1 | FeralpiSalò Youth | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.14% |
12
|
2.5 gol altι | 42.86% |
9
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 71.43% |
15
|
2.5 gol altι | 28.57% |
6
|