21.11.2024 | D3B | Pescara | 4-1 | Milan Futuro |
form tablosu - Milan Futuro
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Takιm karşιlaştιr
Milan Futuro galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Milan Futuro mağlubiyet | 100.00% |
1
|
form tablosu - Pescara
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Pescara galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Pescara mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Milan Futuro
hepsini göster15.02.2025 | D3B | US Pianese | 1-0 | Milan Futuro | ![]() |
08.02.2025 | D3B | Milan Futuro | 0-2 | Lucchese | ![]() |
01.02.2025 | D3B | SPAL 1907 | 1-2 | Milan Futuro | ![]() |
26.01.2025 | D3B | Milan Futuro | 0-0 | Rimini FC | ![]() |
19.01.2025 | D3B | Ascoli | 2-2 | Milan Futuro | ![]() |
12.01.2025 | D3B | Milan Futuro | 1-5 | Torres 1903 | ![]() |
Son sonuçlar Pescara
hepsini göster17.02.2025 | D3B | Pescara | 1-2 | Ascoli | ![]() |
09.02.2025 | D3B | AC Carpi | 1-2 | Pescara | ![]() |
02.02.2025 | D3B | Pescara | 1-1 | Virtus Entella | ![]() |
26.01.2025 | D3B | Perugia Calcio | 0-0 | Pescara | ![]() |
19.01.2025 | D3B | US Pianese | 3-2 | Pescara | ![]() |
11.01.2025 | D3B | Pescara | 0-0 | Rimini FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 41.94% |
13
|
2.5 gol altι | 58.06% |
18
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 46.43% |
13
|
2.5 gol altι | 53.57% |
15
|