31.07.2021 | CF | RC Lens | 4-1 | Udinese Calcio |
23.02.2006 | UC | RC Lens | 1-0 | Udinese Calcio |
15.02.2006 | UC | Udinese Calcio | 3-0 | RC Lens |
form tablosu - Udinese
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Udinese galibiyet | 33.33% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Udinese mağlubiyet | 66.67% |
2
|
form tablosu - Lens
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Lens galibiyet | 66.67% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Lens mağlubiyet | 33.33% |
1
|
Son sonuçlar Udinese Calcio
hepsini göster01.02.2025 | D1 | Udinese Calcio | 3-2 | Venezia FC | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Udinese Calcio | 1-2 | AS Roma | ![]() |
20.01.2025 | D1 | Calcio Como | 4-1 | Udinese Calcio | ![]() |
11.01.2025 | D1 | Udinese Calcio | 0-0 | Atalanta Bergamo | ![]() |
04.01.2025 | D1 | Hellas Verona | 0-0 | Udinese Calcio | ![]() |
29.12.2024 | D1 | Udinese Calcio | 2-2 | Torino FC | ![]() |
Son sonuçlar RC Lens
hepsini göster31.01.2025 | D1 | Montpellier HSC | 0-2 | RC Lens | ![]() |
26.01.2025 | D1 | RC Lens | 1-0 | Angers SCO | ![]() |
18.01.2025 | D1 | RC Lens | 1-2 | Paris St. Germain | ![]() |
12.01.2025 | D1 | Le Havre AC | 1-2 | RC Lens | ![]() |
05.01.2025 | D1 | RC Lens | 0-1 | Toulouse FC | ![]() |
22.12.2024 | Cup | RC Lens | 1-1/p.3-4 | Paris St. Germain | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.69% |
15
|
2.5 gol altι | 42.31% |
11
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 30.43% |
7
|
2.5 gol altι | 69.57% |
16
|