21.04.2017 | Cup20 | AS Roma Youth | 2-0 | Virtus Entella Youth |
06.04.2017 | Cup20 | Virtus Entella Youth | 1-1 | AS Roma Youth |
20.01.2017 | U20 | Virtus Entella Youth | 2-3 | AS Roma Youth |
10.09.2016 | U20 | AS Roma Youth | 2-3 | Virtus Entella Youth |
28.05.2016 | U20PO | Virtus Entella Youth | 0-2 | AS Roma Youth |
11.02.2012 | TVG | AS Roma Youth | 7-2 | Virtus Entella Youth |
form tablosu - V. Entella Yth
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
V. Entella Yth galibiyet | 16.66% |
1
|
beraberlik | 16.67% |
1
|
V. Entella Yth mağlubiyet | 66.67% |
4
|
form tablosu - AS Roma Yth
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
AS Roma Yth galibiyet | 66.66% |
4
|
beraberlik | 16.67% |
1
|
AS Roma Yth mağlubiyet | 16.67% |
1
|
Son sonuçlar Virtus Entella Youth
hepsini göster01.02.2025 | CP2A | Virtus Entella Youth | 1-0 | Padova Youth | ![]() |
25.01.2025 | CP2A | Pro Vercelli Youth | 1-1 | Virtus Entella Youth | ![]() |
18.01.2025 | CP2A | Virtus Entella Youth | 3-3 | Modena Youth | ![]() |
11.01.2025 | CP2A | Calcio Como Youth | 3-1 | Virtus Entella Youth | ![]() |
21.12.2024 | CP2A | Virtus Entella Youth | 1-2 | Parma Youth | ![]() |
14.12.2024 | CP2A | Virtus Entella Youth | 3-1 | Cittadella Youth | ![]() |
Son sonuçlar AS Roma Youth
hepsini göster01.02.2025 | CP1 | Lecce Youth | 0-2 | AS Roma Youth | ![]() |
27.01.2025 | CP1 | AS Roma Youth | 1-0 | Lazio Youth | ![]() |
23.01.2025 | CP1 | Cesena Youth | 4-5 | AS Roma Youth | ![]() |
18.01.2025 | CP1 | AS Roma Youth | 1-1 | Monza Youth | ![]() |
13.01.2025 | CP1 | Torino Youth | 2-4 | AS Roma Youth | ![]() |
08.01.2025 | Cup20 | AS Roma Youth | 1-2 | Lecce Youth | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 61.11% |
11
|
2.5 gol altι | 38.89% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
16
|
2.5 gol altι | 33.33% |
8
|