20.10.2024 | WEL | Nagano Parceiro (W) | 2-1 | Mynavi Sendai (W) |
18.04.2024 | WEL | Nagano Parceiro (W) | 2-2 | Mynavi Sendai (W) |
09.03.2024 | WEL | Mynavi Sendai (W) | 1-1 | Nagano Parceiro (W) |
30.10.2019 | WD1 | Nagano Parceiro (W) | 0-1 | Vegalta Sendai (W) |
06.05.2019 | WD1 | Vegalta Sendai (W) | 1-2 | Nagano Parceiro (W) |
08.09.2018 | WD1 | Nagano Parceiro (W) | 2-3 | Vegalta Sendai (W) |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 |
toplam | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |
Mynavi S. (W) galibiyet | 41.67% |
5
|
beraberlik | 25.00% |
3
|
Mynavi S. (W) mağlubiyet | 33.33% |
4
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
Nagano P. W galibiyet | 33.33% |
4
|
beraberlik | 25.00% |
3
|
Nagano P. W mağlubiyet | 41.67% |
5
|
17.11.2024 | WEL | Albirex Niigata (W) | 3-0 | Mynavi Sendai (W) | |
09.11.2024 | WEL | Mynavi Sendai (W) | 1-3 | Cerezo Osaka (W) | |
02.11.2024 | WEL | Mynavi Sendai (W) | 2-1 | AS Elfen Sayama (W) | |
26.10.2024 | WELC | Mynavi Sendai (W) | 0-1 | Nojima Stella (W) | |
20.10.2024 | WEL | Nagano Parceiro (W) | 2-1 | Mynavi Sendai (W) | |
13.10.2024 | WEL | NTV Tokyo (W) | 4-0 | Mynavi Sendai (W) | |
16.11.2024 | WEL | Cerezo Osaka (W) | 1-3 | Nagano Parceiro (W) | |
10.11.2024 | WEL | Nagano Parceiro (W) | 2-3 | Nojima Stella (W) | |
06.11.2024 | WELC | Nagano Parceiro (W) | 2-0 | Omiya Ardija (W) | |
02.11.2024 | WEL | NTV Tokyo (W) | 5-1 | Nagano Parceiro (W) | |
26.10.2024 | WELC | S. Hiroshima Regina (W) | 2-1 | Nagano Parceiro (W) | |
20.10.2024 | WEL | Nagano Parceiro (W) | 2-1 | Mynavi Sendai (W) | |
2.5 gol üstü | 53.85% |
7
|
2.5 gol altι | 46.15% |
6
|
2.5 gol üstü | 80.00% |
12
|
2.5 gol altι | 20.00% |
3
|