20.10.2024 | WEL | Cerezo Osaka (W) | 1-4 | S. Hiroshima Regina (W) |
25.05.2024 | WEL | S. Hiroshima Regina (W) | 1-0 | Cerezo Osaka (W) |
20.03.2024 | WEL | Cerezo Osaka (W) | 0-2 | S. Hiroshima Regina (W) |
16.12.2023 | WCup | S. Hiroshima Regina (W) | 1-0 | Cerezo Osaka (W) |
03.09.2023 | WELC | Cerezo Osaka (W) | 1-2 | S. Hiroshima Regina (W) |
form tablosu - SH Regina (W)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
SH Regina (W) galibiyet | 100.00% |
5
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
SH Regina (W) mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Cerezo Osaka W
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
toplam | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 |
Takιm karşιlaştιr
Cerezo Osaka W galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Cerezo Osaka W mağlubiyet | 100.00% |
5
|
Son sonuçlar S. Hiroshima Regina (W)
hepsini göster02.03.2025 | WEL | Mynavi Sendai (W) | 0-0 | S. Hiroshima Regina (W) | ![]() |
29.12.2024 | WELC | S. Hiroshima Regina (W) | 1-0 | INAC Kobe (W) | ![]() |
22.12.2024 | WCup | S. Hiroshima Regina (W) | 0-1 | INAC Kobe (W) | ![]() |
18.12.2024 | WEL | S. Hiroshima Regina (W) | 4-0 | Omiya Ardija (W) | ![]() |
14.12.2024 | WCup | S. Hiroshima Regina (W) | 3-2 AET | VONDS Ichihara (W) | ![]() |
08.12.2024 | WELC | S. Hiroshima Regina (W) | 3-2 AET | Urawa Red Diamonds (W) | ![]() |
Son sonuçlar Cerezo Osaka (W)
hepsini göster02.03.2025 | WEL | Cerezo Osaka (W) | 1-2 | Albirex Niigata (W) | ![]() |
15.12.2024 | WCup | Mynavi Sendai (W) | 1-0 AET | Cerezo Osaka (W) | ![]() |
11.12.2024 | WEL | Urawa Red Diamonds (W) | 2-1 | Cerezo Osaka (W) | ![]() |
01.12.2024 | WEL | Cerezo Osaka (W) | 2-1 | INAC Kobe (W) | ![]() |
23.11.2024 | WEL | AS Elfen Sayama (W) | 2-1 | Cerezo Osaka (W) | ![]() |
16.11.2024 | WEL | Cerezo Osaka (W) | 1-3 | Nagano Parceiro (W) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 36.36% |
8
|
2.5 gol altι | 63.64% |
14
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.89% |
11
|
2.5 gol altι | 42.11% |
8
|