08.12.2024 | D1 | Vissel Kobe | 3-0 | Shonan Bellmare |
20.04.2024 | D1 | Shonan Bellmare | 0-1 | Vissel Kobe |
28.10.2023 | D1 | Shonan Bellmare | 1-1 | Vissel Kobe |
29.04.2023 | D1 | Vissel Kobe | 2-0 | Shonan Bellmare |
12.10.2022 | D1 | Vissel Kobe | 1-0 | Shonan Bellmare |
21.05.2022 | D1 | Shonan Bellmare | 2-1 | Vissel Kobe |
form tablosu - Shonan Bellm.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
toplam | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
Shonan Bellm. galibiyet | 32.35% |
11
|
beraberlik | 29.41% |
10
|
Shonan Bellm. mağlubiyet | 38.24% |
13
|
form tablosu - Vissel Kobe
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Vissel Kobe galibiyet | 38.24% |
13
|
beraberlik | 29.41% |
10
|
Vissel Kobe mağlubiyet | 32.35% |
11
|
Son sonuçlar Shonan Bellmare
hepsini göster21.06.2025 | D1 | Urawa Red Diamonds | P-P | Shonan Bellmare | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Shonan Bellmare | 1-0 | Kashima Antlers | ![]() |
08.12.2024 | D1 | Vissel Kobe | 3-0 | Shonan Bellmare | ![]() |
30.11.2024 | D1 | Shonan Bellmare | 2-3 | Yokohama F Marinos | ![]() |
09.11.2024 | D1 | Shonan Bellmare | 1-1 | Consadole Sapporo | ![]() |
03.11.2024 | D1 | FC Tokyo | 0-2 | Shonan Bellmare | ![]() |
Son sonuçlar Vissel Kobe
hepsini göster18.02.2025 | ACL | Shanghai Shenhua | 4-2 | Vissel Kobe | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Vissel Kobe | 0-0 | Urawa Red Diamonds | ![]() |
11.02.2025 | ACL | Vissel Kobe | 4-0 | Shanghai Port | ![]() |
08.02.2025 | SC | Vissel Kobe | 0-2 | Sanfrecce Hiroshima | ![]() |
08.12.2024 | D1 | Vissel Kobe | 3-0 | Shonan Bellmare | ![]() |
03.12.2024 | ACL | Pohang Steelers | 3-1 | Vissel Kobe | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
2
|
2.5 gol altι | 50.00% |
2
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 40.00% |
6
|
2.5 gol altι | 60.00% |
9
|