O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Thespakusatsu galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Thespakusatsu mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Kochi Utd
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dιş Saha | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
toplam | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Kochi Utd galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Kochi Utd mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Thespakusatsu Gunma
hepsini göster22.02.2025 | D3 | Thespakusatsu Gunma | 2-0 | Tochigi City | ![]() |
15.02.2025 | D3 | Thespakusatsu Gunma | 0-0 | FC Ryukyu | ![]() |
10.11.2024 | D2 | Iwaki FC | 3-0 | Thespakusatsu Gunma | ![]() |
03.11.2024 | D2 | Oita Trinita | 2-1 | Thespakusatsu Gunma | ![]() |
27.10.2024 | D2 | Thespakusatsu Gunma | 0-2 | Tokushima Vortis | ![]() |
20.10.2024 | D2 | Thespakusatsu Gunma | 0-0 | Tochigi SC | ![]() |
Son sonuçlar Kochi United SC
hepsini göster16.02.2025 | D3 | Tochigi SC | 1-0 | Kochi United SC | ![]() |
07.12.2024 | D3PO | Yokohama S&CC | 0-2 | Kochi United SC | ![]() |
01.12.2024 | D3PO | Kochi United SC | 1-1 | Yokohama S&CC | ![]() |
24.11.2024 | JFL | Kochi United SC | 0-0 | Criacao Shinjuku | ![]() |
17.11.2024 | JFL | Maruyasu Okazaki | 1-1 | Kochi United SC | ![]() |
10.11.2024 | JFL | Kochi United SC | 1-1 | Sony Sendai | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 100.00% |
3
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 33.33% |
1
|
2.5 gol altι | 66.67% |
2
|