O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 |
FC Astana galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
FC Astana mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Chelsea FC galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Chelsea FC mağlubiyet | 0.00% |
0
|
10.11.2024 | D1 | FC Astana | 5-0 | Zhetysu Taldykorgan | |
07.11.2024 | ECL | Pafos FC | 1-0 | FC Astana | |
03.11.2024 | D1 | Tobol Kostanay | 1-0 | FC Astana | |
30.10.2024 | D1 | FC Astana | 3-2 | FK Atyrau | |
27.10.2024 | D1 | FC Astana | 2-0 | FK Aktobe | |
24.10.2024 | ECL | The New Saints | 2-0 | FC Astana | |
10.11.2024 | PR | Chelsea FC | 1-1 | Arsenal FC | |
07.11.2024 | ECL | Chelsea FC | 8-0 | FC Noah | |
03.11.2024 | PR | Manchester United | 1-1 | Chelsea FC | |
30.10.2024 | LC | Newcastle United | 2-0 | Chelsea FC | |
27.10.2024 | PR | Chelsea FC | 2-1 | Newcastle United | |
24.10.2024 | ECL | Panathinaikos | 1-4 | Chelsea FC | |
2.5 gol üstü | 38.64% |
17
|
2.5 gol altι | 61.36% |
27
|
2.5 gol üstü | 62.50% |
15
|
2.5 gol altι | 37.50% |
9
|