12.03.2025 | AChL | Al Seeb SC | 2-2 AET | Al Arabi Kuwait |
05.03.2025 | AChL | Al Arabi Kuwait | 1-0 | Al Seeb SC |
05.09.2022 | AFCC | Al Arabi Kuwait | 1-2 AET | Al Seeb SC |
form tablosu - Al Arabi (KUW)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Al Arabi (KUW) galibiyet | 33.34% |
1
|
beraberlik | 33.33% |
1
|
Al Arabi (KUW) mağlubiyet | 33.33% |
1
|
form tablosu - Seeb
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
Seeb galibiyet | 33.34% |
1
|
beraberlik | 33.33% |
1
|
Seeb mağlubiyet | 33.33% |
1
|
Son sonuçlar Al Arabi Kuwait
hepsini göster16.04.2025 | AChL | Arkadag FK | 3-0 | Al Arabi Kuwait | ![]() |
09.04.2025 | AChL | Al Arabi Kuwait | 2-0 | Arkadag FK | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Al Arabi Kuwait | 1-1 | Fahaheel SC | ![]() |
01.04.2025 | CPC | Al Arabi Kuwait | 2-1 | Sahel (KUW) | ![]() |
29.03.2025 | D1 | Al Arabi Kuwait | 1-1 | Salmiya SC | ![]() |
12.03.2025 | AChL | Al Seeb SC | 2-2 AET | Al Arabi Kuwait | ![]() |
Son sonuçlar Al Seeb SC
hepsini göster16.04.2025 | D1 | Al Seeb SC | 2-0 | Al Nahda (OMA) | ![]() |
11.04.2025 | D1 | Al Seeb SC | 1-0 | Bahla Club | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Al Seeb SC | 5-1 | Saham Club | ![]() |
12.03.2025 | AChL | Al Seeb SC | 2-2 AET | Al Arabi Kuwait | ![]() |
05.03.2025 | AChL | Al Arabi Kuwait | 1-0 | Al Seeb SC | ![]() |
25.02.2025 | D1 | Al Khaburah | 1-1 | Al Seeb SC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 54.29% |
19
|
2.5 gol altι | 45.71% |
16
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 48.72% |
19
|
2.5 gol altι | 51.28% |
20
|