26.08.2014 | AFCC | Persipura Jayapura | 6-1 | Kuwait SC |
19.08.2014 | AFCC | Kuwait SC | 3-2 | Persipura Jayapura |
form tablosu - Kuwait SC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 |
Takιm karşιlaştιr
Kuwait SC galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Kuwait SC mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Persipura Jay.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 |
Takιm karşιlaştιr
Persipura Jay. galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Persipura Jay. mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Kuwait SC
hepsini göster23.04.2025 | CPC | Jahra FC | 1-6 | Kuwait SC | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Fahaheel SC | 2-2 | Kuwait SC | ![]() |
12.04.2025 | Cup | Kuwait SC | 3-0 | Al Jazeera Kuwait | ![]() |
03.04.2025 | D1 | Kuwait SC | 3-0 | Tadamon (KUW) | ![]() |
29.03.2025 | D1 | Kuwait SC | 3-1 | Tadamon (KUW) | ![]() |
06.03.2025 | CPC | Kuwait SC | 5-0 | Tadamon (KUW) | ![]() |
Son sonuçlar Persipura Jayapura
hepsini göster28.02.2025 | D2PO | Persipura Jayapura | 2-1 | Persibo Bojonegoro | ![]() |
21.02.2025 | D2 | Persipura Jayapura | 8-0 | RANS Nusantara | ![]() |
17.02.2025 | D2 | Persikas Subang | 1-0 | Persipura Jayapura | ![]() |
13.02.2025 | D2 | Persipa Pati | 1-2 | Persipura Jayapura | ![]() |
09.02.2025 | D2 | Persipura Jayapura | 3-0 | Persipal Palu | ![]() |
05.02.2025 | D2 | Persipura Jayapura | 1-1 | Persipa Pati | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 65.22% |
30
|
2.5 gol altι | 34.78% |
16
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 60.87% |
14
|
2.5 gol altι | 39.13% |
9
|