16.11.2024 | D2PO | FK Tukums 2000-2 | 6-0 | FK Salaspils |
13.11.2024 | D2PO | FK Salaspils | 0-11 | FK Tukums 2000-2 |
18.09.2022 | D2 | FK Salaspils | 0-0 | FK Tukums 2000-2 |
15.05.2022 | D2 | FK Tukums 2000-2 | 1-2 | FK Salaspils |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 24 | -8 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 |
Tukums 2000-2 galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 25.00% |
1
|
Tukums 2000-2 mağlubiyet | 25.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
toplam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 |
Salaspils galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 25.00% |
1
|
Salaspils mağlubiyet | 50.00% |
2
|
16.11.2024 | D2PO | FK Tukums 2000-2 | 6-0 | FK Salaspils | |
13.11.2024 | D2PO | FK Salaspils | 0-11 | FK Tukums 2000-2 | |
10.11.2024 | D2 | FK Tukums 2000-2 | 1-1 | Rēzeknes FA | |
02.11.2024 | D2 | FK Tukums 2000-2 | 1-2 | FK RFS-2 | |
28.10.2024 | D2 | Leevon PPK | 2-2 | FK Tukums 2000-2 | |
19.10.2024 | D2 | JDFS Alberts | 4-1 | FK Tukums 2000-2 | |
16.11.2024 | D2PO | FK Tukums 2000-2 | 6-0 | FK Salaspils | |
13.11.2024 | D2PO | FK Salaspils | 0-11 | FK Tukums 2000-2 | |
13.11.2022 | D2 | Leevon Saldus | 6-0 | FK Salaspils | |
05.11.2022 | D2 | FK Salaspils | 2-3 | Grobiņas SC/LFS | |
30.10.2022 | D2 | FS Jelgava | 4-2 | FK Salaspils | |
22.10.2022 | D2 | FK Salaspils | 2-0 | Rēzeknes FA | |
2.5 gol üstü | 64.29% |
18
|
2.5 gol altι | 35.71% |
10
|
2.5 gol üstü | 100.00% |
2
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|