15.07.2021 | ECLQ | Valmieras FK | 0-0 | FK Suduva |
08.07.2021 | ECLQ | FK Suduva | 2-1 | Valmieras FK |
form tablosu - Valmiera
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
Dιş Saha | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 |
Takιm karşιlaştιr
Valmiera galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Valmiera mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Suduva
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Dιş Saha | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Suduva galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Suduva mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Valmieras FK
hepsini göster21.02.2025 | CF | Harju JK Laagri | 2-0 | Valmieras FK | ![]() |
15.02.2025 | CF | Nomme Kalju | 6-0 | Valmieras FK | ![]() |
08.02.2025 | CF | Valmieras FK | 4-4 | FC Elva | ![]() |
30.01.2025 | CF | Paide Linnameeskond | 5-2 | Valmieras FK | ![]() |
09.11.2024 | D1 | Valmieras FK | 2-3 | FK Tukums 2000 | ![]() |
03.11.2024 | D1 | BFC Daugavpils | 3-3 | Valmieras FK | ![]() |
Son sonuçlar FK Suduva
hepsini göster01.03.2025 | D1 | FK Riteriai | 3-4 | FK Suduva | ![]() |
22.02.2025 | CF | FK Suduva | 0-1 | FK Tukums 2000 | ![]() |
15.02.2025 | CF | FK Suduva | 0-0 | BFC Daugavpils | ![]() |
12.02.2025 | CF | FK Suduva | 0-2 | Hegelmann Litauen | ![]() |
08.02.2025 | CF | FK Suduva | 1-0 | FK Metta | ![]() |
01.02.2025 | CF | FK Suduva | 3-1 | FK TransINVEST | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 83.33% |
5
|
2.5 gol altι | 16.67% |
1
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 20.00% |
2
|
2.5 gol altι | 80.00% |
8
|