23.07.2015 | EULQ | Nomme Kalju | 0-2 | FC Vaduz |
16.07.2015 | EULQ | FC Vaduz | 3-1 | Nomme Kalju |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
FC Vaduz galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
FC Vaduz mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Nomme Kalju galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Nomme Kalju mağlubiyet | 100.00% |
2
|
24.01.2025 | D2 | FC Thun | 3-1 | FC Vaduz | |
18.01.2025 | CF | FC Vaduz | 1-0 | SC Brühl (SUI) | |
18.01.2025 | CF | FC Vaduz | 5-1 | Austria Lustenau | |
08.01.2025 | CF | FC Winterthur | 3-1 | FC Vaduz | |
14.12.2024 | D2 | FC Vaduz | 3-2 | Étoile Carouge | |
08.12.2024 | D2 | AC Bellinzona | 1-2 | FC Vaduz | |
29.01.2025 | CF | Nomme Kalju | 0-1 | Trans Narva | |
24.01.2025 | CF | Pärnu JK Vaprus | 1-3 | Nomme Kalju | |
15.01.2025 | CF | FK RFS | 1-2 | Nomme Kalju | |
11.01.2025 | CF | Nomme Kalju | 0-0 | Harju JK Laagri | |
09.11.2024 | D1 | Nomme Kalju | 2-1 | Pärnu JK Vaprus | |
02.11.2024 | D1 | FC Kuressaare | 1-2 | Nomme Kalju | |
2.5 gol üstü | 65.38% |
17
|
2.5 gol altι | 34.62% |
9
|
2.5 gol üstü | 65.22% |
30
|
2.5 gol altι | 34.78% |
16
|