24.01.2025 | D2 | FC Thun | 3-1 | FC Vaduz |
19.10.2024 | D2 | FC Vaduz | 2-0 | FC Thun |
28.07.2024 | D2 | FC Thun | 2-0 | FC Vaduz |
17.05.2024 | D2 | FC Thun | 6-3 | FC Vaduz |
01.04.2024 | D2 | FC Vaduz | 1-0 | FC Thun |
29.10.2023 | D2 | FC Thun | 2-1 | FC Vaduz |
form tablosu - FC Vaduz
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
FC Vaduz galibiyet | 13.16% |
5
|
beraberlik | 34.21% |
13
|
FC Vaduz mağlubiyet | 52.63% |
20
|
form tablosu - Thun
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Takιm karşιlaştιr
Thun galibiyet | 52.63% |
20
|
beraberlik | 34.21% |
13
|
Thun mağlubiyet | 13.16% |
5
|
Son sonuçlar FC Vaduz
hepsini göster18.04.2025 | D2 | FC Aarau | 2-2 | FC Vaduz | ![]() |
12.04.2025 | D2 | AC Bellinzona | 3-1 | FC Vaduz | ![]() |
06.04.2025 | D2 | FC Vaduz | 2-1 | Neuchâtel Xamax | ![]() |
01.04.2025 | D2 | FC Wil | 0-3 | FC Vaduz | ![]() |
28.03.2025 | D2 | FC Vaduz | 0-1 | Stade Lausanne Ouchy | ![]() |
16.03.2025 | D2 | FC Vaduz | 3-1 | AC Bellinzona | ![]() |
Son sonuçlar FC Thun
hepsini göster21.04.2025 | D2 | FC Thun | 7-0 | FC Wil | ![]() |
11.04.2025 | D2 | FC Stade Nyonnais | 0-2 | FC Thun | ![]() |
04.04.2025 | D2 | FC Thun | 3-0 | FC Schaffhausen | ![]() |
31.03.2025 | D2 | Stade Lausanne Ouchy | 3-0 | FC Thun | ![]() |
28.03.2025 | D2 | FC Thun | 2-1 | Neuchâtel Xamax | ![]() |
20.03.2025 | CF | Lausanne-Sport | 2-2 | FC Thun | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 60.53% |
23
|
2.5 gol altι | 39.47% |
15
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.89% |
22
|
2.5 gol altι | 42.11% |
16
|