04.07.2019 | EULQ | Cardiff Met | 2-1 | Progrès Niedercorn |
27.06.2019 | EULQ | Progrès Niedercorn | 1-0 | Cardiff Met |
form tablosu - Progres Niedercorn
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Progres Niedercorn galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Progres Niedercorn mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Cardiff Met
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Cardiff Met galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Cardiff Met mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Progrès Niedercorn
hepsini göster01.02.2025 | CF | Progrès Niedercorn | 0-2 | FC Homburg | ![]() |
25.01.2025 | CF | FC Sochaux | 4-5 | Progrès Niedercorn | ![]() |
11.12.2024 | D1 | Progrès Niedercorn | 1-1 | Swift Hesperange | ![]() |
01.12.2024 | D1 | Union Titus Pétange | 0-0 | Progrès Niedercorn | ![]() |
24.11.2024 | D1 | Progrès Niedercorn | 3-2 | US Hostert | ![]() |
10.11.2024 | Cup | US Rumelange | 1-3 | Progrès Niedercorn | ![]() |
Son sonuçlar Cardiff Met
hepsini göster01.02.2025 | D1 | The New Saints | 3-1 | Cardiff Met | ![]() |
24.01.2025 | D1 | Cardiff Met | 2-1 | Penybont FC | ![]() |
14.01.2025 | D1 | Cardiff Met | 0-2 | The New Saints | ![]() |
31.12.2024 | D1 | Penybont FC | 2-2 | Cardiff Met | ![]() |
26.12.2024 | D1 | Cardiff Met | 1-3 | Briton Ferry | ![]() |
14.12.2024 | D1 | Cardiff Met | 2-0 | Flint Town Utd | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
10
|
2.5 gol altι | 50.00% |
10
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 71.43% |
20
|
2.5 gol altι | 28.57% |
8
|