19.10.2024 | D2 | Novaci | 0-0 | Bashkimi Kumanovo |
09.03.2024 | D2 | Bashkimi Kumanovo | 1-0 | Novaci |
16.09.2023 | D2 | Novaci | 1-0 | Bashkimi Kumanovo |
22.03.2003 | D2 | Bashkimi Kumanovo | 3-2 | Novaci |
01.09.2002 | D2 | Novaci | 0-1 | Bashkimi Kumanovo |
19.09.2001 | D2 | Bashkimi Kumanovo | Novaci | |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Bashkimi galibiyet | 44.45% |
4
|
beraberlik | 44.44% |
4
|
Bashkimi mağlubiyet | 11.11% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Novaci galibiyet | 11.12% |
1
|
beraberlik | 44.44% |
4
|
Novaci mağlubiyet | 44.44% |
4
|
16.11.2024 | CF | Besa Dobërdoll | 1-1 | Bashkimi Kumanovo | |
10.11.2024 | D2 | FK Skopje | 2-1 | Bashkimi Kumanovo | |
02.11.2024 | D2 | Bashkimi Kumanovo | 5-1 | Osogovo Kocani | |
29.10.2024 | D2 | FK Vardarski | 0-3 | Bashkimi Kumanovo | |
26.10.2024 | D2 | Bashkimi Kumanovo | 2-1 | Kamenica Sasa | |
19.10.2024 | D2 | Novaci | 0-0 | Bashkimi Kumanovo | |
10.11.2024 | D2 | FK Vardarski | 0-2 | Novaci | |
02.11.2024 | D2 | Novaci | 0-1 | Kamenica Sasa | |
29.10.2024 | D2 | Vardar Negotino | 3-1 | Novaci | |
26.10.2024 | D2 | Pobeda Prilep | 1-0 | Novaci | |
19.10.2024 | D2 | Novaci | 0-0 | Bashkimi Kumanovo | |
06.10.2024 | D2 | Ohrid Lihnidos | 3-1 | Novaci | |
2.5 gol üstü | 34.78% |
8
|
2.5 gol altι | 65.22% |
15
|
2.5 gol üstü | 47.06% |
8
|
2.5 gol altι | 52.94% |
9
|