06.08.2024 | LC | Deportivo Toluca | 2-1 | Sporting Kansas City |
05.08.2023 | LC | Sporting Kansas City | 1-4 | Deportivo Toluca |
01.03.2019 | CCL | Deportivo Toluca | 0-2 | Sporting Kansas City |
22.02.2019 | CCL | Sporting Kansas City | 3-0 | Deportivo Toluca |
form tablosu - Toluca
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Toluca galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Toluca mağlubiyet | 50.00% |
2
|
form tablosu - Sporting KC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Takιm karşιlaştιr
Sporting KC galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Sporting KC mağlubiyet | 50.00% |
2
|
Son sonuçlar Deportivo Toluca
hepsini göster02.02.2025 | D1 | Deportivo Toluca | 1-0 | Tigres UANL | ![]() |
30.01.2025 | D1 | UNAM Pumas | 1-1 | Deportivo Toluca | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Mazatlán FC | 2-1 | Deportivo Toluca | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Deportivo Toluca | 1-1 | CF Monterrey | ![]() |
11.01.2025 | D1 | Club Tijuana | 2-4 | Deportivo Toluca | ![]() |
05.01.2025 | CF | Mazatlán FC | 1-3 | Deportivo Toluca | ![]() |
Son sonuçlar Sporting Kansas City
hepsini göster06.02.2025 | CF | New York City FC | 0-0 | Sporting Kansas City | ![]() |
29.01.2025 | CF | Sporting Kansas City | 2-3 | Charlotte FC | ![]() |
25.01.2025 | CF | Chicago Fire | 2-0 | Sporting Kansas City | ![]() |
20.10.2024 | D1 | FC Dallas | 2-1 | Sporting Kansas City | ![]() |
06.10.2024 | D1 | Sporting Kansas City | 0-3 | Los Angeles FC | ![]() |
29.09.2024 | D1 | St. Louis City SC | 3-1 | Sporting Kansas City | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
26
|
2.5 gol altι | 33.33% |
13
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 45.45% |
5
|
2.5 gol altι | 54.55% |
6
|