13.07.2013 | CF | DC United | 1-1 | Guadalajara Chivas |
13.07.2008 | NASL | DC United | 1-2 | Guadalajara Chivas |
03.10.2007 | CSA | Guadalajara Chivas | 1-0 | DC United |
27.09.2007 | CSA | DC United | 2-1 | Guadalajara Chivas |
04.04.2007 | ChC | Guadalajara Chivas | 2-1 | DC United |
16.03.2007 | ChC | DC United | 1-1 | Guadalajara Chivas |
form tablosu - Chivas
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Chivas galibiyet | 50.00% |
3
|
beraberlik | 33.33% |
2
|
Chivas mağlubiyet | 16.67% |
1
|
form tablosu - DC United
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Dιş Saha | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
toplam | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
DC United galibiyet | 16.67% |
1
|
beraberlik | 33.33% |
2
|
DC United mağlubiyet | 50.00% |
3
|
Son sonuçlar Guadalajara Chivas
hepsini göster07.02.2025 | CCL | Cibao FC | 1-1 | Guadalajara Chivas | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Guadalajara Chivas | 1-1 | Querétaro FC | ![]() |
29.01.2025 | D1 | Club León | 2-1 | Guadalajara Chivas | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Guadalajara Chivas | 1-1 | Tigres UANL | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Club Necaxa | 3-2 | Guadalajara Chivas | ![]() |
12.01.2025 | D1 | Guadalajara Chivas | 1-0 | Santos Laguna | ![]() |
Son sonuçlar DC United
hepsini göster01.02.2025 | CF | DC United | 2-1 | Charleston Battery | ![]() |
25.01.2025 | CF | New York Red Bulls | 1-1 | DC United | ![]() |
20.10.2024 | D1 | DC United | 0-3 | Charlotte FC | ![]() |
06.10.2024 | D1 | New England Revs | 1-2 | DC United | ![]() |
03.10.2024 | D1 | Nashville SC | 3-4 | DC United | ![]() |
29.09.2024 | D1 | DC United | 2-2 | Columbus Crew | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 30.30% |
10
|
2.5 gol altι | 69.70% |
23
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 80.00% |
4
|
2.5 gol altι | 20.00% |
1
|