08.07.2012 | Cup | Kanbawza FC | 2-2 | Loyola Meralco Sparks |
05.07.2012 | Cup | Loyola Meralco Sparks | 3-1 | Kanbawza FC |
form tablosu - Shan United
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
Takιm karşιlaştιr
Shan United galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Shan United mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Loyola FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
toplam | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 |
Takιm karşιlaştιr
Loyola FC galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Loyola FC mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Shan United
hepsini göster13.03.2025 | AChL | Shan United | 2-1 | PKR Svay Rieng | ![]() |
06.03.2025 | AChL | PKR Svay Rieng | 6-2 | Shan United | ![]() |
01.03.2025 | D1 | Shan United | 4-0 | Hantharwady United | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Shan United | 3-0 | Mahar United | ![]() |
17.02.2025 | D1 | Shan United | 3-0 | Rakhine United | ![]() |
11.02.2025 | D1 | ISPE FC | 0-5 | Shan United | ![]() |
Son sonuçlar Loyola FC
hepsini göster13.04.2025 | D1 | Loyola FC | 0-5 | Manila Digger FC | ![]() |
06.04.2025 | D1 | PFF DT | 2-1 | Loyola FC | ![]() |
02.04.2025 | D1 | Loyola FC | 0-1 | Kaya FC | ![]() |
29.03.2025 | D1 | DH Cebu FC | 3-1 | Loyola FC | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Loyola FC | 2-2 | Stallion Laguna | ![]() |
12.03.2025 | D1 | One Taguig FC | 5-1 | Loyola FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 75.76% |
25
|
2.5 gol altι | 24.24% |
8
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 69.57% |
16
|
2.5 gol altι | 30.43% |
7
|