24.08.2024 | D3 | Dollingstown | 2-1 | Tobermore United |
06.01.2024 | D3 | Dollingstown | 1-0 | Tobermore United |
11.11.2023 | D3 | Tobermore United | 3-1 | Dollingstown |
08.04.2023 | D3 | Tobermore United | 2-1 | Dollingstown |
04.03.2023 | D3 | Dollingstown | 2-3 | Tobermore United |
09.04.2022 | D3 | Tobermore United | 0-8 | Dollingstown |
form tablosu - Tobermore Utd
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
toplam | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Takιm karşιlaştιr
Tobermore Utd galibiyet | 35.71% |
5
|
beraberlik | 14.29% |
2
|
Tobermore Utd mağlubiyet | 50.00% |
7
|
form tablosu - Dollingstown
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Dollingstown galibiyet | 50.00% |
7
|
beraberlik | 14.29% |
2
|
Dollingstown mağlubiyet | 35.71% |
5
|
Son sonuçlar Tobermore United
hepsini göster18.02.2025 | D3 | Moyola Park | 3-0 | Tobermore United | ![]() |
08.02.2025 | D3 | Tobermore United | 0-0 | Lisburn Distillery | ![]() |
01.02.2025 | D3 | Warrenpoint Town | 1-0 | Tobermore United | ![]() |
25.01.2025 | D3 | Tobermore United | P-P | Queen's Univ Belfast | ![]() |
18.01.2025 | D3 | Tobermore United | 1-1 | Oxford Sunnyside | ![]() |
11.01.2025 | D3 | Coagh United | 1-1 | Tobermore United | ![]() |
Son sonuçlar Dollingstown
hepsini göster18.02.2025 | D3 | Warrenpoint Town | 1-0 | Dollingstown | ![]() |
15.02.2025 | D3 | Dollingstown | 0-1 | Moyola Park | ![]() |
08.02.2025 | D3 | Dollingstown | 0-1 | Portstewart FC | ![]() |
01.02.2025 | Cup | Dollingstown | 0-3 | Loughgall FC | ![]() |
25.01.2025 | D3 | Dollingstown | 2-2 | Oxford Sunnyside | ![]() |
18.01.2025 | D3 | Coagh United | 0-2 | Dollingstown | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 57.14% |
8
|
2.5 gol altι | 42.86% |
6
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 68.42% |
13
|
2.5 gol altι | 31.58% |
6
|