03.01.2025 | D1 | Melbourne City | 2-0 | Wellington Phoenix |
09.03.2024 | D1 | Melbourne City | 1-0 | Wellington Phoenix |
25.11.2023 | D1 | Wellington Phoenix | 1-0 | Melbourne City |
27.08.2023 | Cup | Melbourne City | 3-0 | Wellington Phoenix |
10.04.2023 | D1 | Melbourne City | 4-1 | Wellington Phoenix |
02.01.2023 | D1 | Wellington Phoenix | 1-3 | Melbourne City |
form tablosu - Wellington Pho
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Wellington Pho galibiyet | 30.43% |
14
|
beraberlik | 21.74% |
10
|
Wellington Pho mağlubiyet | 47.83% |
22
|
form tablosu - Melbourne City
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Melbourne City galibiyet | 47.83% |
22
|
beraberlik | 21.74% |
10
|
Melbourne City mağlubiyet | 30.43% |
14
|
Son sonuçlar Wellington Phoenix
hepsini göster14.02.2025 | D1 | Melbourne Victory | 1-0 | Wellington Phoenix | ![]() |
06.02.2025 | D1 | Wellington Phoenix | 1-1 | Brisbane Roar | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Wellington Phoenix | 0-0 | Central Coast Mariners | ![]() |
20.01.2025 | D1 | Macarthur FC | 1-2 | Wellington Phoenix | ![]() |
15.01.2025 | D1 | Wellington Phoenix | 0-0 | Sydney FC | ![]() |
11.01.2025 | D1 | Wellington Phoenix | 1-2 | Adelaide United | ![]() |
Son sonuçlar Melbourne City
hepsini göster15.02.2025 | D1 | Melbourne City | 1-0 | Perth Glory | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Adelaide United | 1-0 | Melbourne City | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Macarthur FC | 1-0 | Melbourne City | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Auckland FC | 3-0 | Melbourne City | ![]() |
11.01.2025 | D1 | Melbourne City | 1-0 | Brisbane Roar | ![]() |
07.01.2025 | D1 | Melbourne City | 2-0 | Western United | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 41.18% |
7
|
2.5 gol altι | 58.82% |
10
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 35.29% |
6
|
2.5 gol altι | 64.71% |
11
|