24.11.2024 | D1 | Managua FC | 0-1 | CD Walter Ferretti |
30.09.2024 | D1 | CD Walter Ferretti | 1-1 | Managua FC |
02.04.2024 | D1 | CD Walter Ferretti | 1-1 | Managua FC |
28.01.2024 | D1 | Managua FC | 0-0 | CD Walter Ferretti |
01.10.2023 | D1 | Managua FC | 5-1 | CD Walter Ferretti |
06.08.2023 | D1 | CD Walter Ferretti | 1-1 | Managua FC |
form tablosu - WalterFerretti
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
WalterFerretti galibiyet | 45.45% |
35
|
beraberlik | 24.68% |
19
|
WalterFerretti mağlubiyet | 29.87% |
23
|
form tablosu - Managua FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Managua FC galibiyet | 29.87% |
23
|
beraberlik | 24.68% |
19
|
Managua FC mağlubiyet | 45.45% |
35
|
Son sonuçlar CD Walter Ferretti
hepsini göster19.02.2025 | D1 | Jalapa ART | 0-0 | CD Walter Ferretti | ![]() |
17.02.2025 | D1 | CD Walter Ferretti | 0-0 | Rancho Santana | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Matagalpa FC | 0-1 | CD Walter Ferretti | ![]() |
07.02.2025 | D1 | CD Walter Ferretti | 0-2 | Diriangén FC | ![]() |
02.02.2025 | D1 | CD Walter Ferretti | 5-2 | Deportivo Ocotal | ![]() |
25.01.2025 | D1 | UNAN Managua | 1-0 | CD Walter Ferretti | ![]() |
Son sonuçlar Managua FC
hepsini göster20.02.2025 | D1 | Real Estelí | 1-1 | Managua FC | ![]() |
17.02.2025 | D1 | Managua FC | 1-0 | Matagalpa FC | ![]() |
12.02.2025 | D1 | Jalapa ART | 0-0 | Managua FC | ![]() |
06.02.2025 | D1 | Deportivo Ocotal | 2-3 | Managua FC | ![]() |
03.02.2025 | D1 | Diriangén FC | 1-0 | Managua FC | ![]() |
31.01.2025 | D1 | Managua FC | 1-0 | UNAN Managua | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 31.03% |
9
|
2.5 gol altι | 68.97% |
20
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 54.55% |
18
|
2.5 gol altι | 45.45% |
15
|