22.09.2024 | CCL | Sagrada Esperanca | 3-1 | Enugu Rangers |
13.09.2024 | CCL | Enugu Rangers | 1-0 | Sagrada Esperanca |
form tablosu - Enugu Rangers
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Enugu Rangers galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Enugu Rangers mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Sagrada Esper.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Takιm karşιlaştιr
Sagrada Esper. galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Sagrada Esper. mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Enugu Rangers
hepsini göster19.02.2025 | D1 | Abia Warriors | 1-0 | Enugu Rangers | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Enugu Rangers | 2-1 | Remo Stars | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Bayelsa United | 0-0 | Enugu Rangers | ![]() |
03.02.2025 | D1 | Enugu Rangers | 2-0 | Ikorodu City FC | ![]() |
29.01.2025 | D1 | El Kanemi Warriors | 2-1 | Enugu Rangers | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Enugu Rangers | 1-2 | Niger Tornadoes | ![]() |
Son sonuçlar Sagrada Esperanca
hepsini göster19.02.2025 | D1 | Sagrada Esperanca | 0-0 | Kabuscorp SC | ![]() |
14.02.2025 | D1 | Sagrada Esperanca | 2-1 | Wiliete SC | ![]() |
11.02.2025 | D1 | Petro Atlético Luanda | 2-0 | Sagrada Esperanca | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Sagrada Esperanca | 3-3 | GD Escolinha Isaac | ![]() |
18.01.2025 | CCL | Esperance ST | 4-1 | Sagrada Esperanca | ![]() |
11.01.2025 | CCL | Sagrada Esperanca | 0-1 | Pyramids FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 27.59% |
8
|
2.5 gol altι | 72.41% |
21
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 42.31% |
11
|
2.5 gol altι | 57.69% |
15
|