17.10.2024 | D1 | Heartland FC | 1-1 | Ikorodu City FC |
form tablosu - Ikorodu City
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Ikorodu City galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 100.00% |
1
|
Ikorodu City mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Heartland FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Heartland FC galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 100.00% |
1
|
Heartland FC mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Ikorodu City FC
hepsini göster19.02.2025 | D1 | Ikorodu City FC | 2-1 | Plateau United | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Nasarawa Utd | 0-0 | Ikorodu City FC | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Ikorodu City FC | 2-1 | Kwara United | ![]() |
03.02.2025 | D1 | Enugu Rangers | 2-0 | Ikorodu City FC | ![]() |
29.01.2025 | D1 | Ikorodu City FC | 4-1 | Kano Pillars | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Sunshine Stars | 4-3 | Ikorodu City FC | ![]() |
Son sonuçlar Heartland FC
hepsini göster19.02.2025 | D1 | Niger Tornadoes | 2-1 | Heartland FC | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Heartland FC | 2-1 | Shooting Stars SC | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Katsina United | 1-0 | Heartland FC | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Heartland FC | 2-0 | Rivers United | ![]() |
30.01.2025 | D1 | Enyimba FC | 1-1 | Heartland FC | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Heartland FC | 1-0 | Lobi Stars | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 52.00% |
13
|
2.5 gol altι | 48.00% |
12
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 28.00% |
7
|
2.5 gol altι | 72.00% |
18
|