30.04.2023 | CCC | Young Africans | 0-0 | Rivers United |
23.04.2023 | CCC | Rivers United | 0-2 | Young Africans |
19.09.2021 | CCL | Rivers United | 1-0 | Young Africans |
12.09.2021 | CCL | Young Africans | 0-1 | Rivers United |
form tablosu - Rivers United
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Rivers United galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 25.00% |
1
|
Rivers United mağlubiyet | 25.00% |
1
|
form tablosu - Young Africans
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 |
Takιm karşιlaştιr
Young Africans galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 25.00% |
1
|
Young Africans mağlubiyet | 50.00% |
2
|
Son sonuçlar Rivers United
hepsini göster19.02.2025 | D1 | Akwa United | 1-1 | Rivers United | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Enyimba FC | 1-0 | Rivers United | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Rivers United | 1-0 | Lobi Stars | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Heartland FC | 2-0 | Rivers United | ![]() |
30.01.2025 | D1 | Rivers United | 2-2 | Bendel Insurance | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Plateau United | 2-1 | Rivers United | ![]() |
Son sonuçlar Young Africans
hepsini göster17.02.2025 | D1 | Young Africans | 2-1 | Singida Black Stars | ![]() |
14.02.2025 | D1 | KMC FC | 1-6 | Young Africans | ![]() |
10.02.2025 | D1 | JKT Tanzania | 0-0 | Young Africans | ![]() |
05.02.2025 | D1 | Young Africans | 6-1 | KenGold FC | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Young Africans | 4-0 | Kagera Sugar FC | ![]() |
18.01.2025 | CCL | Young Africans | 0-0 | MC Alger | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 20.00% |
5
|
2.5 gol altι | 80.00% |
20
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 46.67% |
14
|
2.5 gol altι | 53.33% |
16
|