20.12.2023 | CCC | Club Africain Tunis | 3-0 | Rivers United |
10.12.2023 | CCC | Rivers United | 1-0 | Club Africain Tunis |
02.07.2017 | CCC | Rivers United | 0-2 | Club Africain Tunis |
14.05.2017 | CCC | Club Africain Tunis | 3-1 | Rivers United |
05.04.2015 | CCC | Dolphins FC PH | 0-3 W.O. | Club Africain Tunis |
14.03.2015 | CCC | Club Africain Tunis | 3-0 W.O. | Dolphins FC PH |
form tablosu - Rivers United
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Rivers United galibiyet | 16.67% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Rivers United mağlubiyet | 83.33% |
5
|
form tablosu - Club Africain
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Club Africain galibiyet | 83.33% |
5
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Club Africain mağlubiyet | 16.67% |
1
|
Son sonuçlar Rivers United
hepsini göster20.04.2025 | D1 | Rivers United | 1-0 | Sunshine Stars | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Abia Warriors | 2-0 | Rivers United | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Rivers United | 1-0 | Remo Stars | ![]() |
26.03.2025 | D1 | Bayelsa United | 1-0 | Rivers United | ![]() |
23.03.2025 | D1 | Rivers United | 1-0 | Ikorodu City FC | ![]() |
16.03.2025 | D1 | El Kanemi Warriors | 1-2 | Rivers United | ![]() |
Son sonuçlar Club Africain Tunis
hepsini göster20.04.2025 | D1 | Club Africain Tunis | 1-3 | Esperance ST | ![]() |
12.04.2025 | D1 | ES Metlaoui | 1-2 | Club Africain Tunis | ![]() |
06.04.2025 | Cup | Union Tataouine | 0-1 | Club Africain Tunis | ![]() |
13.03.2025 | D1 | Club Africain Tunis | 1-0 | Stade Tunisien | ![]() |
08.03.2025 | D1 | AS Soliman | 0-0 | Club Africain Tunis | ![]() |
02.03.2025 | D1 | Club Africain Tunis | 1-0 | Union Tataouine | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 17.65% |
6
|
2.5 gol altι | 82.35% |
28
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 28.57% |
8
|
2.5 gol altι | 71.43% |
20
|