24.02.2022 | ECL | FK Bodo/Glimt | 2-0 | Celtic FC |
17.02.2022 | ECL | Celtic FC | 1-3 | FK Bodo/Glimt |
form tablosu - Bodo/Glimt
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Bodo/Glimt galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Bodo/Glimt mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Celtic
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 |
Takιm karşιlaştιr
Celtic galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Celtic mağlubiyet | 100.00% |
2
|
Son sonuçlar FK Bodo/Glimt
hepsini göster20.02.2025 | EL | FK Bodo/Glimt | 5-2 AET | FC Twente | ![]() |
13.02.2025 | EL | FC Twente | 2-1 | FK Bodo/Glimt | ![]() |
06.02.2025 | CF | FK Bodo/Glimt | 3-5 | AaB Aalborg | ![]() |
06.02.2025 | CF | Kryvbas | CANC | FK Bodo/Glimt | ![]() |
30.01.2025 | EL | OGC Nice | 1-1 | FK Bodo/Glimt | ![]() |
23.01.2025 | EL | FK Bodo/Glimt | 3-1 | Maccabi Tel Aviv | ![]() |
Son sonuçlar Celtic FC
hepsini göster22.02.2025 | PR | Hibernian FC | 2-1 | Celtic FC | ![]() |
18.02.2025 | CL | Bayern München | 1-1 | Celtic FC | ![]() |
15.02.2025 | PR | Celtic FC | 3-0 | Dundee United | ![]() |
12.02.2025 | CL | Celtic FC | 1-2 | Bayern München | ![]() |
08.02.2025 | Cup | Celtic FC | 5-0 | Raith Rovers | ![]() |
05.02.2025 | PR | Celtic FC | 6-0 | Dundee FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 77.27% |
17
|
2.5 gol altι | 22.73% |
5
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 72.09% |
31
|
2.5 gol altι | 27.91% |
12
|