02.02.2023 | CF | Valerenga (W) | 3-1 | BK Hacken FF (W) |
30.07.2022 | CF | BK Hacken FF (W) | 3-0 | Valerenga (W) |
08.09.2021 | WCLQ | BK Hacken FF (W) | 3-2 | Valerenga (W) |
01.09.2021 | WCLQ | Valerenga (W) | 1-3 | BK Hacken FF (W) |
03.02.2018 | CF | Valerenga (W) | 0-2 | Kopparbergs/Göt. (W) |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Valerenga (W) galibiyet | 20.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Valerenga (W) mağlubiyet | 80.00% |
4
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 |
BK Hacken FF W galibiyet | 80.00% |
4
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
BK Hacken FF W mağlubiyet | 20.00% |
1
|
21.11.2024 | WCL | Valerenga (W) | 1-1 | Bayern München (W) | |
16.11.2024 | WD1 | Valerenga (W) | 1-1 | LSK Kvinner (W) | |
12.11.2024 | WCL | Bayern München (W) | 3-0 | Valerenga (W) | |
09.11.2024 | WD1 | Arna Bjornar (W) | 1-3 | Valerenga (W) | |
02.11.2024 | WD1 | SK Brann (W) | 1-2 | Valerenga (W) | |
20.10.2024 | WD1 | Valerenga (W) | 3-0 | Kolbotn IL (W) | |
20.11.2024 | CF | AFC Ajax (W) | 4-4 | BK Hacken FF (W) | |
09.11.2024 | WD1 | Brommapojkarna (W) | 1-5 | BK Hacken FF (W) | |
04.11.2024 | WD1 | BK Hacken FF (W) | 4-0 | KIF Örebro (W) | |
20.10.2024 | WD1 | Djurgårdens (W) | 1-2 | BK Hacken FF (W) | |
12.10.2024 | WD1 | BK Hacken FF (W) | 8-1 | Linköpings FC (W) | |
05.10.2024 | WD1 | Vittsjö GIK (W) | 1-3 | BK Hacken FF (W) | |
2.5 gol üstü | 68.89% |
31
|
2.5 gol altι | 31.11% |
14
|
2.5 gol üstü | 58.62% |
17
|
2.5 gol altι | 41.38% |
12
|