17.11.2024 | WCQL | Papua New Guinea | 1-2 | Solomon Islands |
08.10.2023 | FRL | Papua New Guinea | 1-3 | Solomon Islands |
27.03.2022 | WCQL | Solomon Islands | 3-2 | Papua New Guinea |
13.06.2017 | WCQL | Papua New Guinea | 1-2 | Solomon Islands |
09.06.2017 | WCQL | Solomon Islands | 3-2 | Papua New Guinea |
08.06.2016 | OFC | Papua New Guinea | 2-1 | Solomon Islands |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Dιş Saha | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 |
toplam | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Solomon Isl. galibiyet | 77.78% |
7
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Solomon Isl. mağlubiyet | 22.22% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 |
Papua N.Guinea galibiyet | 22.22% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Papua N.Guinea mağlubiyet | 77.78% |
7
|
17.11.2024 | WCQL | Papua New Guinea | 1-2 | Solomon Islands | |
14.11.2024 | WCQL | Solomon Islands | 2-3 | New Caledonia | |
10.10.2024 | WCQL | Fiji | 1-0 | Solomon Islands | |
05.09.2024 | FRL | Solomon Islands | 0-3 | Hong Kong | |
02.09.2024 | FRL | Fiji | 1-0 | Solomon Islands | |
18.06.2024 | OFC | New Zealand | 3-0 | Solomon Islands | |
17.11.2024 | WCQL | Papua New Guinea | 1-2 | Solomon Islands | |
14.11.2024 | WCQL | Papua New Guinea | 3-3 | Fiji | |
10.10.2024 | WCQL | New Caledonia | 3-1 | Papua New Guinea | |
22.06.2024 | OFC | Samoa | 1-2 | Papua New Guinea | |
19.06.2024 | OFC | Papua New Guinea | 1-1 | Tahiti | |
16.06.2024 | OFC | Papua New Guinea | 1-5 | Fiji | |
2.5 gol üstü | 53.85% |
7
|
2.5 gol altι | 46.15% |
6
|
2.5 gol üstü | 66.67% |
8
|
2.5 gol altι | 33.33% |
4
|