16.02.2024 | CLAQ | Nacional Asunción | 3-0 | SD Aucas |
09.02.2024 | CLAQ | SD Aucas | 1-0 | Nacional Asunción |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Nacional (PAR) galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Nacional (PAR) mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Aucas galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Aucas mağlubiyet | 50.00% |
1
|
20.11.2024 | Cup | Nacional Asunción | 2-1 | Club Guaraní | |
17.11.2024 | D1 | Tacuary FBC | 1-0 | Nacional Asunción | |
10.11.2024 | D1 | Nacional Asunción | 2-2 | Cerro Porteño | |
04.11.2024 | D1 | Sol de América | 3-2 | Nacional Asunción | |
31.10.2024 | Cup | Olimpia Asunción | 0-2 | Nacional Asunción | |
25.10.2024 | D1 | Nacional Asunción | 1-0 | General Caballero JLM | |
09.11.2024 | D1 | Univ Católica Quito | 3-2 | SD Aucas | |
02.11.2024 | D1 | SD Aucas | 1-1 | Barcelona SC | |
26.10.2024 | D1 | Libertad FC (ECU) | 1-1 | SD Aucas | |
20.10.2024 | D1 | SD Aucas | 3-1 | Macará | |
07.10.2024 | D1 | CS Emelec | 0-0 | SD Aucas | |
29.09.2024 | D1 | SD Aucas | 1-4 | Deportivo Cuenca | |
2.5 gol üstü | 48.28% |
28
|
2.5 gol altι | 51.72% |
30
|
2.5 gol üstü | 51.52% |
17
|
2.5 gol altι | 48.48% |
16
|