20.08.2024 | D1 | UTC Cajamarca | 1-1 | AD Tarma |
16.03.2024 | D1 | AD Tarma | 2-1 | UTC Cajamarca |
28.08.2023 | D1 | AD Tarma | 0-0 | UTC Cajamarca |
08.04.2023 | D1 | UTC Cajamarca | 1-0 | AD Tarma |
08.01.2023 | CF | AD Tarma | 0-2 | UTC Cajamarca |
20.10.2022 | D1 | UTC Cajamarca | 2-2 | AD Tarma |
form tablosu - AD Tarma
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Dιş Saha | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
toplam | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
AD Tarma galibiyet | 14.28% |
1
|
beraberlik | 42.86% |
3
|
AD Tarma mağlubiyet | 42.86% |
3
|
form tablosu - UTC Cajamarca
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Dιş Saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
toplam | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Takιm karşιlaştιr
UTC Cajamarca galibiyet | 42.85% |
3
|
beraberlik | 42.86% |
3
|
UTC Cajamarca mağlubiyet | 14.29% |
1
|
Son sonuçlar AD Tarma
hepsini göster15.02.2025 | D1 | AD Tarma | 4-3 | Atlético Grau | ![]() |
10.02.2025 | D1 | Cienciano | 2-2 | AD Tarma | ![]() |
01.11.2024 | D1 | AD Tarma | 1-0 | Sport Boys | ![]() |
28.10.2024 | D1 | Comerciantes Unidos | 0-0 | AD Tarma | ![]() |
23.10.2024 | D1 | AD Tarma | 2-0 | Unión Comercio | ![]() |
20.10.2024 | D1 | Universitario | 2-1 | AD Tarma | ![]() |
Son sonuçlar UTC Cajamarca
hepsini göster15.02.2025 | D1 | UTC Cajamarca | 0-4 | Binacional | ![]() |
08.02.2025 | D1 | FBC Melgar | 3-0 | UTC Cajamarca | ![]() |
02.11.2024 | D1 | UTC Cajamarca | 1-1 | Sport Huancayo | ![]() |
27.10.2024 | D1 | Sport Boys | 1-1 | UTC Cajamarca | ![]() |
23.10.2024 | D1 | FBC Melgar | 1-0 | UTC Cajamarca | ![]() |
18.10.2024 | D1 | UTC Cajamarca | 0-1 | Alianza Lima | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 100.00% |
2
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 40.00% |
2
|
2.5 gol altι | 60.00% |
3
|