14.09.2024 | D1 | Sport Huancayo | 1-2 | Sporting Cristal |
07.04.2024 | D1 | Sporting Cristal | 4-0 | Sport Huancayo |
03.10.2023 | D1 | Sporting Cristal | 2-0 | Sport Huancayo |
29.05.2023 | D1 | Sport Huancayo | 1-2 | Sporting Cristal |
09.07.2022 | D1 | Sporting Cristal | 4-3 | Sport Huancayo |
05.02.2022 | D1 | Sport Huancayo | 1-0 | Sporting Cristal |
form tablosu - Sport. Cristal
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
Dιş Saha | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
Takιm karşιlaştιr
Sport. Cristal galibiyet | 54.06% |
20
|
beraberlik | 21.62% |
8
|
Sport. Cristal mağlubiyet | 24.32% |
9
|
form tablosu - Sport Huancayo
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Dιş Saha | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
toplam | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Sport Huancayo galibiyet | 24.33% |
9
|
beraberlik | 21.62% |
8
|
Sport Huancayo mağlubiyet | 54.05% |
20
|
Son sonuçlar Sporting Cristal
hepsini göster16.02.2025 | D1 | Sporting Cristal | 2-1 | Sport Boys | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Alianza Huánuco | 2-2 | Sporting Cristal | ![]() |
26.01.2025 | CF | Sporting Cristal | 2-0 | Univ Católica Quito | ![]() |
19.01.2025 | CF | Sporting Cristal | 2-1 | Universidad Católica | ![]() |
08.01.2025 | CF | Sporting Cristal | 4-2 | Sport Boys | ![]() |
03.11.2024 | D1 | Sporting Cristal | 3-0 | Comerciantes Unidos | ![]() |
Son sonuçlar Sport Huancayo
hepsini göster16.02.2025 | D1 | Juan Pablo II | 0-1 | Sport Huancayo | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Sport Huancayo | 2-1 | Alianza Atlético | ![]() |
02.11.2024 | D1 | UTC Cajamarca | 1-1 | Sport Huancayo | ![]() |
27.10.2024 | D1 | Sport Huancayo | 2-4 | FBC Melgar | ![]() |
23.10.2024 | D1 | Alianza Lima | 2-1 | Sport Huancayo | ![]() |
18.10.2024 | D1 | Sport Huancayo | 1-3 | Atlético Grau | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
6
|
2.5 gol altι | 33.33% |
3
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 33.33% |
1
|
2.5 gol altι | 66.67% |
2
|