03.11.2024 | D1 | Gornik Zabrze | 0-2 | Jagiellonia |
02.03.2024 | D1 | Gornik Zabrze | 2-1 | Jagiellonia |
27.08.2023 | D1 | Jagiellonia | 4-1 | Gornik Zabrze |
11.03.2023 | D1 | Jagiellonia | 2-1 | Gornik Zabrze |
26.08.2022 | D1 | Gornik Zabrze | 1-1 | Jagiellonia |
14.02.2022 | D1 | Gornik Zabrze | 1-2 | Jagiellonia |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 4 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 8 |
Jagiellonia galibiyet | 43.24% |
16
|
beraberlik | 18.92% |
7
|
Jagiellonia mağlubiyet | 37.84% |
14
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Gornik Zabrze galibiyet | 37.84% |
14
|
beraberlik | 18.92% |
7
|
Gornik Zabrze mağlubiyet | 43.24% |
16
|
24.01.2025 | CF | Jagiellonia | 1-1 | FK Partizan | |
24.01.2025 | CF | Jagiellonia | 2-0 | Maribor | |
19.01.2025 | CF | Jagiellonia | 7-0 | CSKA 1948 Sofia | |
15.01.2025 | CF | Jagiellonia | 1-1 | Dinamo Zagreb | |
19.12.2024 | ECL | Jagiellonia | 0-0 | Olimpija Ljubljana | |
12.12.2024 | ECL | Mlada Boleslav | 1-0 | Jagiellonia | |
24.01.2025 | CF | Gornik Zabrze | 1-1 | Veres Rivne | |
21.01.2025 | CF | Gornik Zabrze | 1-2 | Paksi FC | |
18.01.2025 | CF | Gornik Zabrze | 5-2 | IMT Novi Beograd | |
06.12.2024 | D1 | Gornik Zabrze | 2-1 | Lech Poznan | |
01.12.2024 | D1 | Korona Kielce | 2-4 | Gornik Zabrze | |
24.11.2024 | D1 | Gornik Zabrze | 1-0 | Piast Gliwice | |
2.5 gol üstü | 55.56% |
20
|
2.5 gol altι | 44.44% |
16
|
2.5 gol üstü | 45.45% |
10
|
2.5 gol altι | 54.55% |
12
|