12.04.2018 | EUL | Sporting Lisboa | 1-0 | Atlético Madrid |
05.04.2018 | EUL | Atlético Madrid | 2-0 | Sporting Lisboa |
18.03.2010 | EUL | Sporting Lisboa | 2-2 | Atlético Madrid |
11.03.2010 | EUL | Atlético Madrid | 0-0 | Sporting Lisboa |
form tablosu - Sporting CP
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
toplam | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Sporting CP galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
2
|
Sporting CP mağlubiyet | 25.00% |
1
|
form tablosu - Atl. Madrid
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 |
Takιm karşιlaştιr
Atl. Madrid galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
2
|
Atl. Madrid mağlubiyet | 25.00% |
1
|
Son sonuçlar Sporting Lisboa
hepsini göster19.02.2025 | CL | Borussia Dortmund | 0-0 | Sporting Lisboa | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Sporting Lisboa | 2-2 | FC Arouca | ![]() |
11.02.2025 | CL | Sporting Lisboa | 0-3 | Borussia Dortmund | ![]() |
07.02.2025 | D1 | FC Porto | 1-1 | Sporting Lisboa | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Sporting Lisboa | 3-1 | SC Farense | ![]() |
29.01.2025 | CL | Sporting Lisboa | 1-1 | Bologna FC | ![]() |
Son sonuçlar Atlético Madrid
hepsini göster22.02.2025 | D1 | Valencia CF | 0-3 | Atlético Madrid | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Atlético Madrid | 1-1 | Celta de Vigo | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Real Madrid | 1-1 | Atlético Madrid | ![]() |
04.02.2025 | Cup | Atlético Madrid | 5-0 | Getafe CF | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Atlético Madrid | 2-0 | Real Mallorca | ![]() |
29.01.2025 | CL | RB Salzburg | 1-4 | Atlético Madrid | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 61.54% |
24
|
2.5 gol altι | 38.46% |
15
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 52.63% |
20
|
2.5 gol altι | 47.37% |
18
|